| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG 85 Köthen II | 20 | 17 | 0 | 3 | 683:557 | +126 | 34:6 | |
| 2 | SV Blau-Rot Coswig | 21 | 16 | 2 | 3 | 637:497 | +140 | 34:8 | |
| 3 | HBC Wittenberg | 21 | 15 | 1 | 5 | 743:651 | +92 | 31:11 | |
| 4 | SV 07 Apollensdorf | 20 | 13 | 3 | 4 | 653:564 | +89 | 29:11 | |
| 5 | HSV 2000 Zerbst | 21 | 13 | 0 | 8 | 675:639 | +36 | 26:16 | |
| 6 | Quedlinburger SV | 21 | 11 | 1 | 9 | 612:603 | +9 | 23:19 | |
| 7 | HC Burgenland III | 20 | 11 | 0 | 9 | 635:622 | +13 | 22:18 | |
| 8 | HC Aschersleben II | 21 | 8 | 3 | 10 | 593:599 | -6 | 19:23 | |
| 9 | HT 1861 Halberstadt | 21 | 6 | 4 | 11 | 663:710 | -47 | 16:26 | |
| 10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 19 | 6 | 2 | 11 | 517:581 | -64 | 14:24 | |
| 11 | SV Friesen Frankleben | 21 | 6 | 2 | 13 | 624:683 | -59 | 14:28 | |
| 12 | SG Spergau II | 21 | 5 | 0 | 16 | 558:683 | -125 | 10:32 | |
| 13 | BSV Klostermansfeld | 21 | 4 | 2 | 15 | 543:693 | -150 | 10:32 | |
| 14 | USV Halle III | 20 | 1 | 4 | 15 | 492:546 | -54 | 6:34 |
2026-03-22 09:07:26

