Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV R-W Staßfurt II | 10 | 10 | 0 | 0 | 348:248 | +100 | 20:0 | ||
2 | Quedlinburger SV | 11 | 9 | 0 | 2 | 350:323 | +27 | 18:4 | ||
3 | HBC Wittenberg | 10 | 8 | 0 | 2 | 365:295 | +70 | 16:4 | ||
4 | HT 1861 Halberstadt | 10 | 7 | 0 | 3 | 287:259 | +28 | 14:6 | ||
5 | SV Blau-Rot Coswig | 9 | 6 | 1 | 2 | 246:199 | +47 | 13:5 | ||
6 | SV Anhalt Bernburg II | 10 | 6 | 0 | 4 | 287:298 | -11 | 12:8 | ||
7 | SV 07 Apollensdorf | 11 | 5 | 2 | 4 | 331:336 | -5 | 12:10 | ||
8 | HC Aschersleben II | 11 | 4 | 2 | 5 | 297:295 | +2 | 10:12 | ||
9 | USV Halle III | 11 | 3 | 2 | 6 | 311:355 | -44 | 8:14 | ||
10 | SV Stahl Thale e. V. | 10 | 3 | 0 | 7 | 251:269 | -18 | 6:14 | ||
11 | SG Spergau II | 10 | 2 | 2 | 6 | 262:303 | -41 | 6:14 | ||
12 | HC Burgenland III | 11 | 2 | 1 | 8 | 274:363 | -89 | 5:17 | ||
13 | BSV "Fichte" Erdeborn | 11 | 2 | 0 | 9 | 289:308 | -19 | 4:18 | ||
14 | BSV Klostermansfeld | 11 | 1 | 0 | 10 | 333:380 | -47 | 2:20 | ||
15 | Landsberger HV | zurückgezogen am 27.08.2024 |
2024-12-04 06:03:09