| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRHV 06 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 46:29 | +17 | 2:0 | |
| 2 | HBC Wittenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 35:28 | +7 | 2:0 | |
| 3 | SV 07 Apollensdorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:34 | +3 | 2:0 | |
| 4 | HC Burgenland III | 1 | 1 | 0 | 0 | 31:28 | +3 | 2:0 | |
| 5 | TSV Reichardtswerben | 1 | 1 | 0 | 0 | 30:27 | +3 | 2:0 | |
| 6 | SV Friesen Frankleben | 1 | 1 | 0 | 0 | 24:22 | +2 | 2:0 | |
| 7 | HSV 2000 Zerbst | 1 | 1 | 0 | 0 | 37:36 | +1 | 2:0 | |
| 8 | HC Aschersleben II | 1 | 0 | 0 | 1 | 36:37 | -1 | 0:2 | |
| 9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 1 | 0 | 0 | 1 | 22:24 | -2 | 0:2 | |
| 10 | TSG Calbe/Saale II | 1 | 0 | 0 | 1 | 27:30 | -3 | 0:2 | |
| 11 | Quedlinburger SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:31 | -3 | 0:2 | |
| 12 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 1 | 0 | 0 | 1 | 34:37 | -3 | 0:2 | |
| 13 | SV Anhalt Bernburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 28:35 | -7 | 0:2 | |
| 14 | HT 1861 Halberstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 29:46 | -17 | 0:2 |
2026-09-13 20:47:04

