Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV R-W Staßfurt II | 24 | 23 | 0 | 1 | 804:583 | +221 | 46:2 | ||
2 | SV Blau-Rot Coswig | 24 | 17 | 2 | 5 | 676:564 | +112 | 36:12 | ||
3 | SV 07 Apollensdorf | 24 | 16 | 2 | 6 | 737:692 | +45 | 34:14 | ||
4 | Quedlinburger SV | 23 | 16 | 1 | 6 | 721:687 | +34 | 33:13 | ||
5 | HBC Wittenberg | 24 | 16 | 0 | 8 | 890:755 | +135 | 32:16 | ||
6 | HT 1861 Halberstadt | 24 | 14 | 1 | 9 | 679:636 | +43 | 29:19 | ||
7 | HC Aschersleben II | 24 | 10 | 4 | 10 | 669:638 | +31 | 24:24 | ||
8 | BSV "Fichte" Erdeborn | 24 | 8 | 0 | 16 | 664:678 | -14 | 16:32 | ||
9 | USV Halle III | 24 | 7 | 2 | 15 | 658:761 | -103 | 16:32 | ||
10 | BSV Klostermansfeld | 24 | 7 | 1 | 16 | 768:797 | -29 | 15:33 | ||
11 | SG Spergau II | 23 | 6 | 2 | 15 | 588:722 | -134 | 14:32 | ||
12 | SV Stahl Thale e. V. | 24 | 7 | 0 | 17 | 578:637 | -59 | 14:34 | ||
13 | HC Burgenland III | 24 | 6 | 1 | 17 | 637:794 | -157 | 13:35 | ||
14 | SV Anhalt Bernburg II | 24 | 6 | 0 | 18 | 641:766 | -125 | 12:36 | ||
![]() |
15 | Landsberger HV | zurückgezogen am 27.08.2024 |
2025-05-03 03:50:11