| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Rot Coswig | 26 | 21 | 2 | 3 | 793:606 | +187 | 44:8 | |
| 2 | HG 85 Köthen II | 26 | 21 | 0 | 5 | 851:689 | +162 | 42:10 | |
| 3 | SV 07 Apollensdorf | 26 | 16 | 5 | 5 | 848:749 | +99 | 37:15 | |
| 4 | HBC Wittenberg | 26 | 17 | 3 | 6 | 904:801 | +103 | 37:15 | |
| 5 | HC Burgenland III | 26 | 16 | 0 | 10 | 842:795 | +47 | 32:20 | |
| 6 | HSV 2000 Zerbst | 26 | 15 | 0 | 11 | 835:774 | +61 | 30:22 | |
| 7 | Quedlinburger SV | 26 | 13 | 2 | 11 | 768:756 | +12 | 28:24 | |
| 8 | HC Aschersleben II | 26 | 10 | 4 | 12 | 722:741 | -19 | 24:28 | |
| 9 | HT 1861 Halberstadt | 26 | 8 | 5 | 13 | 822:872 | -50 | 21:31 | |
| 10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 26 | 8 | 3 | 15 | 680:761 | -81 | 19:33 | |
| 11 | SV Friesen Frankleben | 26 | 8 | 2 | 16 | 771:838 | -67 | 18:34 | |
| 12 | SG Spergau II | 26 | 7 | 0 | 19 | 689:860 | -171 | 14:38 | |
| 13 | BSV Klostermansfeld | 26 | 4 | 2 | 20 | 703:888 | -185 | 10:42 | |
| 14 | USV Halle III | 26 | 1 | 6 | 19 | 657:755 | -98 | 8:44 |
2026-05-13 20:07:45

