Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HV R-W Staßfurt II | 22 | 22 | 0 | 0 | 736:518 | +218 | 44:0 | ||
2 | SV Blau-Rot Coswig | 22 | 15 | 2 | 5 | 619:514 | +105 | 32:12 | ||
3 | HBC Wittenberg | 23 | 16 | 0 | 7 | 856:719 | +137 | 32:14 | ||
4 | SV 07 Apollensdorf | 23 | 15 | 2 | 6 | 709:670 | +39 | 32:14 | ||
5 | Quedlinburger SV | 22 | 15 | 1 | 6 | 688:655 | +33 | 31:13 | ||
6 | HT 1861 Halberstadt | 23 | 14 | 0 | 9 | 657:614 | +43 | 28:18 | ||
7 | HC Aschersleben II | 23 | 10 | 3 | 10 | 647:616 | +31 | 23:23 | ||
8 | BSV "Fichte" Erdeborn | 23 | 8 | 0 | 15 | 632:645 | -13 | 16:30 | ||
9 | USV Halle III | 23 | 7 | 2 | 14 | 632:731 | -99 | 16:30 | ||
10 | BSV Klostermansfeld | 23 | 7 | 1 | 15 | 730:753 | -23 | 15:31 | ||
11 | SG Spergau II | 22 | 6 | 2 | 14 | 558:691 | -133 | 14:30 | ||
12 | SV Stahl Thale e. V. | 23 | 6 | 0 | 17 | 547:607 | -60 | 12:34 | ||
13 | SV Anhalt Bernburg II | 23 | 6 | 0 | 17 | 619:738 | -119 | 12:34 | ||
14 | HC Burgenland III | 23 | 5 | 1 | 17 | 601:760 | -159 | 11:35 | ||
![]() |
15 | Landsberger HV | zurückgezogen am 27.08.2024 |
2025-04-19 08:12:38