Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABUS Dessau | 3 | 3 | 0 | 0 | 96:85 | +11 | 6:0 | ||
2 | DRHV 06 III | 2 | 2 | 0 | 0 | 73:50 | +23 | 4:0 | ||
3 | TuS Radis III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | ||
4 | SV Finken Raguhn | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:32 | -7 | 0:2 | ||
5 | HSG Wolfen 2000 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 61:69 | -8 | 0:4 | ||
6 | SV 07 Apollensdorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 49:68 | -19 | 0:4 | ||
7 | SV G-W Wittenberg-Piest. III | zurückgezogen am 17.09.2024 |
2024-12-04 05:52:28